KURIKULUM PRODI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH TAHUN AKADEMIK 2019
Mata Kuliah Berciri Nasional
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
1 | NAS6001 | Pancasila | 2 | |
2 | NAS6002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
3 | NAS6003 | Bahasa Indonesia | 2 | |
4 | NAS6004 | Studi Agama-Agama | 2 | |
JUMLAH | 8 |
Mata Kuliah Berciri Institut
NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
1 | INS6105 | Ulumul Quran | 3 | |
2 | INS6106 | Ulumul Hadis | 3 | |
3 | INS6107 | Filsafat dan Ilmu Kalam | 3 | |
4 | INS6108 | Fikih | 3 | |
5 | INS6109 | Bahasa Arab | 3 | |
6 | INS6110 | Bahasa Inggris | 3 | |
7 | INS6111 | Kewirausahaan | 2 | |
8 | INS6112 | Studi Multikultural | 2 | |
9 | INS6113 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
JUMLAH | 24 |
Mata Kuliah berciri Fakultas
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
1. | UAD6214 | BAHASA ARAB II | 3 | |
2. | UAD6215 | BAHASA INNGRIS II | 3 | |
3 | UAD6216 | BACA TULIS HAFAL AL QURAN | 2 | |
JUMLAH | 8 |
Mata Kuliah berciri IAT
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
1. | IAT6317 | HADIS TEMATIK KONTEMPORER | 3 | |
2. | IAT6318 | ILMU TAFSIR | 3 | |
3. | IAT6319 | KAIDAH-KAIDAH TAFSIR | 3 | |
4. | IAT6320 | KAJIAN KITAB TAFSIR KLASIK | 3 | |
5. | IAT6321 | KAJIAN KITAB TAFSIR MODEREN | 3 | |
6. | IAT6322 | STUDI NASKAH TAFSIR INDONESIA | 3 | |
7. | IAT6323 | KAJIAN ORIENTALIS TERHADAP ALQUR’AN | 3 | |
8. | IAT6324 | ILMU PENERJEMAHAN AL-QUR’AN I | 3 | |
9. | IAT6325 | ILMU PENERJEMAHAN AL-QUR’AN II | 3 | |
10. | IAT6326 | KESUSASTRAAN AL-QUR’AN | 3 | |
11. | IAT6327 | ILMU QIRA’AT | 3 | |
12. | IAT6328 | TAFSIR AQIDAH DAN IBADAH | 3 | |
13. | IAT6329 | TAFSIR EKONOMI | 3 | |
14. | IAT6330 | TAFSIR HUKUM KELUARGA | 3 | |
15. | IAT6331 | TAFSIR POLITIK | 3 | |
16. | IAT6332 | TAFSIR SOSIAL | 3 | |
17. | IAT6333 | TAFSIR ISRAILIYAT | 3 | |
18. | IAT6334 | ARKEOLOGI AL-QUR’AN | 3 | |
19. | IAT6335 | HERMENEUTIK DAN SEMIOTIK | 3 | |
20. | IAT6336 | METODOLOGI PENELITIAN TAFSIR | 3 | |
21. | IAT6337 | TAHFIZH AL-QUR’AN I | 3 | |
22. | IAT6338 | TAHFIZH AL-QUR’AN II | 3 | |
23. | IAT6339 | TILAWAH AL-QUR’AN | 3 | |
24. | IAT6340 | METODOLOGI STUDI ISLAM | 3 | |
25. | IAT6341 | PSIKOLOGI AL-QUR’AN | 3 | |
26. | IAT6342 | ILMU KOMPUTER | 2 | |
27 | IAT6343 | AGAMA DAN BUDAYA | 3 | |
28 | IAT6344 | HADIS | 3 | |
29 | IAT6346 | PRAKTIKUM DAKWAH | 0 | |
30 | IAT6347 | PRAKTIKUM IBADAH | 0 | |
31. | IAT6348 | PRAKTIKUM BTQ | 0 | |
32. | IAT6349 | PRAKTIKUM PROFESI (PPL) | 4 | |
33. | IAT6350 | KKN | 6 | |
34. | IAT6351 | UJIAN KOMPREHENSIF | ||
35. | IAT6352 | SKRIPSI | 6 | |
JUMLAH | 99 |
MATA KULIAH PILIHAN
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
1. | PIT6453 | APLIKASI DIGITAL AL-QUR’AN DAN HADIS | 3 | |
2. | PIT6454 | AGAMA DAN RESOLUSI KONFLIK | 3 | |
3. | PIT6455 | AGAMA DAN EKOLOGI | 3 | |
4. | PIT6456 | KALIGRAFI AL-QUR’AN | 3 | |
JUMLAH | 12 |
JUMLAH SKS SECARA KESELURUHAN 151
DISTRIBUSI MATA KULIAH
JURUSAN USHULUDDIN PRODI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
KHUSUS UNTUK TAHUN AKADEMIK ANGKATAN 2019 IAT
NO | SEM | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
1 | I | NAS6001 | Pancasila | 2 |
2 | I | INS6109 | Bahasa Arab | 3 |
3 | I | INS6110 | Bahasa Inggris | 3 |
4 | I | NAS6004 | Studi Agama-agama | 2 |
5 | I | INS6113 | Pendidikan Anti korupsi | 2 |
6 | I | INS6106 | Ulumul Hadis | 3 |
7 | I | INS6105 | Ulumul Quran | 3 |
8 | I | UAD6206 | Baca Tulis Hafal Al Quran | 2 |
Jumlah | 20 |
NO | SEM | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
1 | II | UAD6201 | Bahasa Arab II | 3 |
2 | II | IAT6202 | Bahasa Inggris II | 3 |
3 | II | NAS6003 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | II | INS6105 | Studi Multikultural | 2 |
5 | II | INS6111 | Kewirausahaan | 3 |
6 | II | NAS6002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
7 | II | IAT6242 | Ilmu Komputer | 2 |
8 | II | INS6107 | Filsafat dan Ilmu Kalam | 3 |
Jumlah | 21 |
NO | SEM | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
1 | III | IAT6340 | Metodologi Studi Islam | 3 |
2 | III | IAT6324 | Ilmu Penerjemahan al-Qur’an I (Nahwu) | 3 |
3 | III | IAT6319 | Kaidah-Kaidah Tafsir | 3 |
4 | III | IAT6318 | Ilmu Tafsir | 3 |
5 | III | IAT6344 | Hadis | 3 |
6 | III | INS6108 | Fikih | 3 |
7 | III | IAT6339 | Tilawah al-Qur’an | 3 |
8 | III | IAT6343 | Agama dan Budaya | 3 |
Jumlah | 24 |
NO | SEM | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
1 | IV | IAT6320 | Kajian Kitab Tafsir Klasik | 3 |
2 | IV | IAT6328 | Tafsir Aqidah dan Ibadah | 3 |
3 | IV | IAT6329 | Tafsir Ekonomi | 3 |
4 | IV | IAT6325 | Ilmu Penerjemahan al-Qur’an II (Sharaf) | 3 |
5 | IV | IAT6317 | Hadis Tematik Kontemporer | 3 |
6 | IV | IAT6336 | Metodologi Penelitian Tafsir | 3 |
7 | IV | IAT6327 | Ilmu Qira’at | 3 |
8 | IV | PIT6401 | Mata Kuliah Pilhan | 3 |
Jumlah | 24 |
NO | SEM | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
1 | V | IAT6321 | Kajian Kitab Tafsir Moderen | 3 |
2 | V | IAT6330 | Tafsir Hukum Keluarga | 3 |
3 | V | IAT6331 | Tafsir Politik | 3 |
4 | V | IAT6333 | Tafsir Israiliyat | 3 |
5 | V | IAT6326 | Kesusastraan Al Qur’an | 3 |
6 | V | IAT6341 | Psikologi Al-Qur’an | 3 |
7 | V | PIT6404 | Mata Kuliah pilihan | 3 |
Jumlah | 21 |
NO | SEM | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
1 | VI | IAT6332 | Tafsir Sosial | 3 |
2 | VI | IAT6323 | Kajian Orientalis Terhadap al-Qur’an | 3 |
3 | VI | IAT6334 | Arkeologi Al Qur’an | 3 |
4 | VI | IAT6337 | Tahfizh al-Qur’an I | 3 |
5 | VI | IAT6335 | Hermeneutik dan Semiotik | 3 |
6 | VI | IAT6322 | Studi Naskah Tafsir Indonesia | 3 |
Jumlah | 18 |
NO | SEM | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
1 | VII | IAT6338 | Tahfizh al-Qur’an II | 3 |
2 | VII | IAT6329 | Praktekum Profesi (PPL) | 4 |
Jumlah | 7 |
NO | SEM | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
1 | VIII | IAT6350 | KKN | 6 |
2 | VIII | IAT6351 | Ujian Komprehensif | 0 |
3 | VIII | IAT6352 | Skripsi | 6 |
Jumlah | 12 |
MATA KULIAH PILIHAN
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
1. | PIT6453 | APLIKASI DIGITAL AL-QUR’AN DAN HADIS | 3 | |
2. | PIT6454 | AGAMA DAN RESOLUSI KONFLIK | 3 | |
3. | PIT6455 | AGAMA DAN EKOLOGI | 3 | |
4. | PIT6456 | KALIGRAFI AL-QUR’AN | 3 | |
JUMLAH | 12 |
Jumlah SKS keseluruhan = 147 SKS
Catatan :
Kurikulum ini hanya untuk angkatan 2019